Journal of Medical Research and Innovation
PISSN: 2456-8139 EISSN: 2456-8139
Systems and Devices
Operating Systems
| Operating Systems | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 50.0% | 50.0% | |
| 48.4% | 51.6% | |
| 35.0% | 65.0% | |
| 34.9% | 65.1% | |
| 22.4% | 77.6% |
Browsers
| Browsers | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 25.8% | 74.2% | |
| 23.9% | 76.1% | |
| 37.5% | 62.5% | |
| 34.3% | 65.7% |
Devices
| Devices | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 30.9% | 69.1% | |
| 21.7% | 78.3% | |
| 46.3% | 53.7% | |
| 31.5% | 68.5% | |
| 100.0% | 0.0% |
This report is generated with OJStat version 1.4