Journal of Medical Research and Innovation
PISSN: 2456-8139 EISSN: 2456-8139
Systems and Devices
Operating Systems
| Operating Systems | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 100.0% | 0.0% | |
| 46.9% | 53.1% | |
| 34.0% | 66.0% | |
| 33.3% | 66.7% | |
| 22.7% | 77.3% |
Browsers
| Browsers | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 25.9% | 74.1% | |
| 25.7% | 74.3% | |
| 37.5% | 62.5% | |
| 33.1% | 66.9% |
Devices
| Devices | Unique | Returning |
|---|---|---|
| 31.8% | 68.2% | |
| 21.5% | 78.5% | |
| 45.3% | 54.7% | |
| 30.9% | 69.1% |
This report is generated with OJStat version 1.4