Journal of Medical Research and Innovation
PISSN: 2456-8139 EISSN: 2456-8139
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
![]() | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 61 | 20 (32.8%) | 41 (67.2%) |
![]() | 9 | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
![]() | 8 | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 21 | 13 (61.9%) | 8 (38.1%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 25 | 7 (28.0%) | 18 (72.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 77 | 34 (44.2%) | 43 (55.8%) |
![]() | 6 | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
![]() | 24 | 11 (45.8%) | 13 (54.2%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 7 | 1 (14.3%) | 6 (85.7%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 11 | 2 (18.2%) | 9 (81.8%) |
![]() | 7 | 5 (71.4%) | 2 (28.6%) |
![]() | 8 | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 28 | 7 (25.0%) | 21 (75.0%) |
![]() | 19 | 4 (21.1%) | 15 (78.9%) |
![]() | 19 | 10 (52.6%) | 9 (47.4%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 12 | 6 (50.0%) | 6 (50.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 6 | 1 (16.7%) | 5 (83.3%) |
![]() | 13 | 5 (38.5%) | 8 (61.5%) |
![]() | 7 | 2 (28.6%) | 5 (71.4%) |
![]() | 1722 | 308 (17.9%) | 1414 (82.1%) |
![]() | 158 | 88 (55.7%) | 70 (44.3%) |
![]() | 11 | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
![]() | 10 | 4 (40.0%) | 6 (60.0%) |
![]() | 6 | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
![]() | 24 | 10 (41.7%) | 14 (58.3%) |
![]() | 26 | 14 (53.8%) | 12 (46.2%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 12 | 3 (25.0%) | 9 (75.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 80 | 26 (32.5%) | 54 (67.5%) |
![]() | 11 | 8 (72.7%) | 3 (27.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 19 | 5 (26.3%) | 14 (73.7%) |
![]() | 15 | 3 (20.0%) | 12 (80.0%) |
![]() | 12 | 2 (16.7%) | 10 (83.3%) |
![]() | 72 | 28 (38.9%) | 44 (61.1%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 37 | 17 (45.9%) | 20 (54.1%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 54 | 6 (11.1%) | 48 (88.9%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 10 | 3 (30.0%) | 7 (70.0%) |
![]() | 8 | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 52 | 16 (30.8%) | 36 (69.2%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 5 | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 12 | 9 (75.0%) | 3 (25.0%) |
![]() | 10 | 5 (50.0%) | 5 (50.0%) |
![]() | 25 | 11 (44.0%) | 14 (56.0%) |
![]() | 6 | 4 (66.7%) | 2 (33.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 6 | 2 (33.3%) | 4 (66.7%) |
![]() | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
![]() | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
![]() | 15 | 6 (40.0%) | 9 (60.0%) |
![]() | 56 | 25 (44.6%) | 31 (55.4%) |
![]() | 6 | 6 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 19 | 11 (57.9%) | 8 (42.1%) |
![]() | 9 | 5 (55.6%) | 4 (44.4%) |
![]() | 15 | 1 (6.7%) | 14 (93.3%) |
![]() | 21 | 1 (4.8%) | 20 (95.2%) |
![]() | 7 | 4 (57.1%) | 3 (42.9%) |
![]() | 997 | 171 (17.2%) | 826 (82.8%) |
![]() | 619 | 298 (48.1%) | 321 (51.9%) |
![]() | 7 | 3 (42.9%) | 4 (57.1%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 144 | 8 | 136 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 86 | 10 | 76 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 6 |
![]() | 9 | 1 | 8 |
![]() | 16 | 2 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 13 | 2 | 11 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 42 | 15 | 27 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 33 | 1 | 32 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 4 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 52 | 31 | 21 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 19 | 15 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 5 | 5 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 23 | 6 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 32 | 17 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 959 | 153 | 806 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 8 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 44 | 11 | 33 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 1 | 9 |
![]() | 20 | 13 | 7 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 6 | 10 |
![]() | 23 | 3 | 20 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 25 | 8 | 17 |
![]() | 9 | 8 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 31 | 20 | 11 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 38 | 19 | 19 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 18 | 6 | 12 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 42 | 12 | 30 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 26 | 11 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 4 | 12 |
![]() | 10 | 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 5 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 155 | 17 | 138 |
![]() | 12 | 5 | 7 |
![]() | 341 | 50 | 291 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 48 | 12 | 36 |
![]() | 33 | 7 | 26 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 25 | 9 | 16 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 7 | 6 | 1 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 194 | 42 | 152 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 12 | 3 | 9 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 26 | 6 | 20 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 9 | 7 | 2 |
![]() | 26 | 23 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 46 | 17 | 29 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 10 | 7 | 3 |
![]() | 11 | 2 | 9 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 25 | 15 | 10 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 32 | 16 | 16 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 19 | 4 | 15 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 20 | 12 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 5 | 13 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 15 | 2 | 13 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 2 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 24 | 11 | 13 |
![]() | 25 | 9 | 16 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 9 | 5 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 37 | 5 | 32 |
![]() | 37 | 10 | 27 |
![]() | 11 | 4 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 2 | 5 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 134 | 49 | 85 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 19 | 4 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 475 | 41 | 434 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 15 | 1 | 14 |
![]() | 29 | 24 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 12 | 3 | 9 |
![]() | 10 | 2 | 8 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 21 | 1 | 20 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 7 | 8 |
![]() | 32 | 16 | 16 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 7 | 4 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 18 | 11 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 4 | 5 |
![]() | 14 | 10 | 4 |
![]() | 16 | 9 | 7 |
![]() | 21 | 13 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
Cities | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 3 | 5 |
![]() | 37 | 5 | 32 |
![]() | 10 | 2 | 8 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 13 | 9 | 4 |
![]() | 25 | 3 | 22 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 6 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 39 | 14 | 25 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 65 | 5 | 60 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 34 | 16 | 18 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 14 | 1 | 13 |
![]() | 132 | 13 | 119 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 33 | 1 | 32 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 15 | 4 | 11 |
![]() | 28 | 2 | 26 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 1 | 11 |
![]() | 10 | 5 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 9 | 5 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 87 | 29 | 58 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 5 | 9 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 5 | 1 |
![]() | 20 | 4 | 16 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 21 | 10 | 11 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 21 | 5 | 16 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 5 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 8 | 4 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 17 | 1 | 16 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 161 | 27 | 134 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 4 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 1 | 10 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 51 | 1 | 50 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 305 | 2 | 303 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 8 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 1 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 6 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 12 | 3 | 9 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 22 | 2 | 20 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 472 | 40 | 432 |
![]() | 9 | 2 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 23 | 4 | 19 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 27 | 17 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 33 | 7 | 26 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 2 | 12 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 2 | 11 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 4 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | 9 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 42 | 12 | 30 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
