Journal of Medical Research and Innovation
PISSN: 2456-8139 EISSN: 2456-8139
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 (62.5%) | 3 (37.5%) |
![]() | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 5 | 3 (60.0%) | 2 (40.0%) |
![]() | 4 | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) |
![]() | 10 | 4 (40.0%) | 6 (60.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 7 | 1 (14.3%) | 6 (85.7%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 332 | 56 (16.9%) | 276 (83.1%) |
![]() | 31 | 19 (61.3%) | 12 (38.7%) |
![]() | 4 | 3 (75.0%) | 1 (25.0%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 11 | 7 (63.6%) | 4 (36.4%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 10 | 3 (30.0%) | 7 (70.0%) |
![]() | 7 | 1 (14.3%) | 6 (85.7%) |
![]() | 6 | 5 (83.3%) | 1 (16.7%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 3 | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
![]() | 29 | 5 (17.2%) | 24 (82.8%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 2 | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
![]() | 21 | 6 (28.6%) | 15 (71.4%) |
![]() | 3 | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) |
![]() | 15 | 1 (6.7%) | 14 (93.3%) |
![]() | 7 | 1 (14.3%) | 6 (85.7%) |
![]() | 405 | 49 (12.1%) | 356 (87.9%) |
![]() | 125 | 60 (48.0%) | 65 (52.0%) |
![]() | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 20 | 5 | 15 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 11 | 3 | 8 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 401 | 45 | 356 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 12 | 2 | 10 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 5 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 7 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 20 | 4 | 16 |
![]() | 24 | 9 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 8 | 6 | 2 |
![]() | 24 | 3 | 21 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 114 | 10 | 104 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 10 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 6 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 6 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 14 | 1 | 13 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 13 | 9 | 4 |
![]() | 125 | 7 | 118 |
![]() | 15 | 1 | 14 |
![]() | 4 | 4 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 7 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 11 | 6 | 5 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
Cities | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 20 | 5 | 15 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 8 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 5 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 114 | 10 | 104 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 51 | 1 | 50 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 292 | 1 | 291 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 125 | 7 | 118 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 12 | 3 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 24 | 3 | 21 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 8 | 1 | 7 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 4 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 14 | 5 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 15 | 2 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 8 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 1 | 5 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 5 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 15 | 1 | 14 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 |
ISP | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
A1 Telekom Austria AG | 4 | 1 | 3 |
Advance Wireless Network | 9 | 1 | 8 |
AIS Fibre | 2 | 1 | 1 |
AKAMAI-AS | 1 | 1 | 0 |
AMANAHA-NEW | 2 | 1 | 1 |
AS-CMN | 1 | 1 | 0 |
ASN-CXA-ALL-CCI-22773-RDC | 9 | 2 | 7 |
ASN15344-SLU | 2 | 1 | 1 |
ASSOCIACAO NACIONAL PARA INCLUSAO DIGITAL - ANID | 1 | 1 | 0 |
ATLANTICBB-JOHNSTOWN | 1 | 1 | 0 |
Atria Convergence Technologies pvt ltd | 30 | 5 | 25 |
Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA | 8 | 2 | 6 |
ATT-INTERNET4 | 9 | 7 | 2 |
ATT-MOBILITY-LLC-AS20057 | 1 | 1 | 0 |
BACOM | 4 | 1 | 3 |
Bharti Airtel Ltd. AS for GPRS Service | 6 | 5 | 1 |
Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services | 48 | 5 | 43 |
Binariang Berhad | 1 | 1 | 0 |
BIZNET NETWORKS | 1 | 1 | 0 |
British Telecommunications PLC | 11 | 8 | 3 |
Cable & Wireless Panama | 2 | 1 | 1 |
CABLE-NET-1 | 3 | 2 | 1 |
Cablenet Communication Systems plc | 7 | 1 | 6 |
CDAC Noida, India | 1 | 1 | 0 |
CELLCO-PART | 4 | 3 | 1 |
Celtel Nigeria Limited t.a ZAIN | 2 | 1 | 1 |
CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST | 1 | 1 | 0 |
CHARTER-20115 | 1 | 1 | 0 |
CHRISTIANACARE-AS-1 | 2 | 1 | 1 |
Civilisation Information Technology, communication and internet services Co., LTD | 1 | 1 | 0 |
CLOUDFLARENET | 5 | 3 | 2 |
Colombia Movil | 1 | 1 | 0 |
COMCAST-7922 | 24 | 12 | 12 |
Community Fibre Limited | 1 | 1 | 0 |
Compania Dominicana de Telefonos S. A. | 1 | 1 | 0 |
CWRU-AS-1 | 2 | 1 | 1 |
Deutsche Telekom AG | 1 | 1 | 0 |
DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Kft. | 2 | 1 | 1 |
EE Limited | 1 | 1 | 0 |
EMTS-NIGERIA-AS | 1 | 1 | 0 |
Etihad Etisalat, a joint stock company | 17 | 3 | 14 |
Exetel Pty Ltd | 2 | 1 | 1 |
Forcepoint Cloud Ltd | 51 | 1 | 50 |
FRONTIER-FRTR | 1 | 1 | 0 |
Frontiir Co. Ltd | 3 | 1 | 2 |
Glide Student & Residential Limited | 2 | 1 | 1 |
globacom-as | 1 | 1 | 0 |
Globe Telecoms | 3 | 1 | 2 |
GOOGLE-FIBER | 1 | 1 | 0 |
GOOGLEWIFI | 2 | 1 | 1 |
Hathway IP Over Cable Internet | 1 | 1 | 0 |
Hulum Almustakbal Company for Communication Engineering and Services Ltd | 3 | 2 | 1 |
Idea Cellular Limited | 2 | 1 | 1 |
IFX18747 | 1 | 1 | 0 |
INDOSAT Internet Network Provider | 4 | 3 | 1 |
International Islamic University Of Malaysia | 1 | 1 | 0 |
Istanaimpian Corporation Limited | 4 | 1 | 3 |
Jisc Services Limited | 2 | 1 | 1 |
Kcom Group Limited | 3 | 2 | 1 |
King Mongkuts University of Technology | 5 | 1 | 4 |
Kings Broadband Pvt Ltd | 3 | 1 | 2 |
Kyivstar PJSC | 15 | 1 | 14 |
LG DACOM Corporation | 1 | 1 | 0 |
Liberty Global B.V. | 2 | 1 | 1 |
Linknet-Fastnet ASN | 4 | 2 | 2 |
LMANET | 2 | 1 | 1 |
Microplex PTY LTD | 1 | 1 | 0 |
MTN NIGERIA Communication limited | 2 | 2 | 0 |
MTS-ASN | 1 | 1 | 0 |
Multiplay Sp. z o.o. Sp. K. | 1 | 1 | 0 |
National Academic Network and Information Center | 1 | 1 | 0 |
National Internet Backbone | 10 | 1 | 9 |
NKN Core Network | 4 | 2 | 2 |
NTT Communications Corporation | 1 | 1 | 0 |
ORACLE-BMC-31898 | 1 | 1 | 0 |
OVH SAS | 1 | 1 | 0 |
PHS | 1 | 1 | 0 |
PONTOCOM NET | 1 | 1 | 0 |
Precious netcom pvt ltd | 1 | 1 | 0 |
PT Dian Nuswantoro Teknologi | 1 | 1 | 0 |
PT Inovasi Tjaraka Buana | 1 | 1 | 0 |
PT Telekomunikasi Indonesia | 13 | 6 | 7 |
PT XL Axiata | 1 | 1 | 0 |
PT. Telekomunikasi Selular | 3 | 2 | 1 |
PT. Usaha Adisanggoro | 1 | 1 | 0 |
RailTel Corporation of India Ltd | 2 | 1 | 1 |
RCS & RDS | 2 | 1 | 1 |
Reliance Jio Infocomm Limited | 204 | 22 | 182 |
RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME | 3 | 1 | 2 |
SAFARICOM-LIMITED | 1 | 1 | 0 |
Sajag Prahari Foundation | 1 | 1 | 0 |
Saudi Telecom Company JSC | 12 | 2 | 10 |
Servicios Innovadores de Comunicacion y Entretenimiento, S.A. | 1 | 1 | 0 |
Sky UK Limited | 10 | 10 | 0 |
Skylink Fibernet Private Limited | 2 | 1 | 1 |
Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | 2 | 1 | 1 |
SoftBank Corp. | 2 | 1 | 1 |
Spintel Pty Ltd | 1 | 1 | 0 |
Starhub Ltd | 1 | 1 | 0 |
T-Mobile Austria GmbH | 1 | 1 | 0 |
T-mobile Netherlands B.V. | 7 | 1 | 6 |
T-MOBILE-AS21928 | 6 | 3 | 3 |
T2 Mobile LLC | 1 | 1 | 0 |
TalkTalk | 7 | 6 | 1 |
TATA PLAY BROADBAND PRIVATE LIMITED | 2 | 1 | 1 |
TE-AS | 1 | 1 | 0 |
Telefonica O2 UK | 1 | 1 | 0 |
Telenet BVBA | 1 | 1 | 0 |
TM Net, Internet Service Provider | 2 | 1 | 1 |
TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | 3 | 1 | 2 |
Total Access Communication PLC. | 2 | 1 | 1 |
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 1 | 1 | 0 |
TPG Telecom Limited | 1 | 1 | 0 |
Triple T Broadband Public Company Limited | 1 | 1 | 0 |
True Online | 2 | 1 | 1 |
Turk Telekom | 1 | 1 | 0 |
TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 1 | 1 | 0 |
TWC-10796-MIDWEST | 5 | 2 | 3 |
TWC-11351-NORTHEAST | 3 | 1 | 2 |
TWC-11427-TEXAS | 1 | 1 | 0 |
TWC-12271-NYC | 2 | 2 | 0 |
TWC-20001-PACWEST | 10 | 2 | 8 |
U Mobile Sdn Bhd | 3 | 2 | 1 |
U.P. COMMUNICATION SERVICES PVT LTD | 2 | 1 | 1 |
UAB-AS | 1 | 1 | 0 |
UGA-ASN | 1 | 1 | 0 |
undefined | 7 | 1 | 6 |
UNINET | 1 | 1 | 0 |
Universitaet Stuttgart | 1 | 1 | 0 |
Universiti Teknikal Malaysia Melaka | 1 | 1 | 0 |
UUNET | 26 | 5 | 21 |
VIDEOTRON | 3 | 1 | 2 |
Virgin Media | 4 | 2 | 2 |
Virgin Media Limited | 307 | 11 | 296 |
VODACOM | 1 | 1 | 0 |
Vodacom-VB | 1 | 1 | 0 |
Vodafone Australia Pty Ltd | 3 | 1 | 2 |
Vodafone Idea Ltd | 2 | 2 | 0 |
Vodafone Limited | 2 | 2 | 0 |
Vodafone Romania S.A. | 1 | 1 | 0 |
VTL-ASN | 4 | 1 | 3 |
WANANCHI | 1 | 1 | 0 |
Webstar Broadband Private Limited | 1 | 1 | 0 |
Whiz Communications Pte Ltd | 1 | 1 | 0 |
WISH NET PRIVATE LIMITED | 2 | 1 | 1 |
WorldLink Communications Pvt Ltd | 10 | 3 | 7 |
YADTELNET | 1 | 1 | 0 |
Zen Internet Ltd | 1 | 1 | 0 |
Zimbabwe Online (Private) Ltd. | 1 | 1 | 0 |
This report is generated with OJStat version 1.4